Place of Origin: | China |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO |
Model Number: | EXF8200 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Prix: | $5900 |
Packaging Details: | wooden box |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100sets/month |
Working Principle: | Energy Dispersive X-ray Fluorescence | Size(mm):: | 670*400*330 |
---|---|---|---|
Detection limit:: | 100ppm Best substance effect | Precision:: | ±10ppm~0.2% |
High Voltage:: | 0~50KV/0~1MA |
Nouveau modèle 2021 EXF8200 pour machine d'analyse de la pureté de l'or en bijouterie
Applications :
Tests de métaux rapides, précis et non destructifs pour les détaillants de bijoux, les fabricants de bijoux, les raffineries de métaux précieux, les prêteurs sur gages, les services gouvernementaux d'inspection de la qualité, les banques, les laboratoires et les établissements d'enseignement supérieur.
Spécifications :
Principe de fonctionnement : | Fluorescence X à dispersion d'énergie |
Taille (mm) : | 670*400*330 |
Limite de détection : | 100 ppm Meilleur effet de substance |
Précision : | ±10 ppm ~ 0,2 % |
Incertitude élargie :≤ | 70 %Environnement d'exploitation : |
Température 0-28 |
°CHumidité : ≤70 %Haute tension : |
0~50KV/0~1MA | Détecteur : |
Détecteur proportionnel à gaz | Éléments testables : |
Au, Ag, Cu, Zn, Ni, Pt, Pd | Matériel : |
PC intégré avec écran tactile, LAN sans fil, interfaces USB, caméra vidéo | Structure principale :Châssis métallique haute résistance et coque en plastique industriel |
Poids net/brut (KG) : | 33 / 45 |
Résultat du test : | Certificat : |
Informations sur la société