Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | EXF9630 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | $13000 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Delivery Time: | 7days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Working Principle:: | Energy Dispersive X-ray Fluorescence | Size(mm):: | 670*400*300 |
---|---|---|---|
Limite de détection :: | le meilleur effet de la substance 100ppm | Détecteur:: | Si-Pin145Kev±5 |
Testable Elements:: | Any 20 Elements from whole elements (Na~U) | N/G Weight: | 30kg |
EXF 9630 est une sorte d'instrument de précision pour l'analyse des éléments métalliques équipé d'un détecteur SI-PIN.
Définition:
L'EXF9630 peut fournir aux clients une plus grande précision et précision.
EXF9630 offre une large couverture élémentaire avec un logiciel facile à apprendre.
Il est conçu exactement selon les normes de sécurité avec une protection contre les rayonnements actifs, une protection contre les hautes tensions et une protection contre la surchauffe des tubes à rayons X.
Faible coût avec un rapport performance/prix inégalé
Principe de fonctionnement: | Fluorescence à rayons X dispersant l'énergie |
Taille (mm): | 670*400*300 |
Limites de détection: | 100 ppm Meilleur effet de la substance |
Précision: | ±10 ppm à 0,1% |
L'incertitude élargie: | ≤00,19% |
Environnement de fonctionnement: |
Température -11 à 46 °C°C Humidité≤70% |
Voltage élevé: | 0 à 50 KV/0 à 1 MA |
Détecteur: | Si-Pin145Kev±5 |
Éléments à tester: | 20 éléments éventuels issus d'éléments entiers (Na~U) |
Structure principale: | Cadre métallique à haute résistance et coque en plastique industriel |
N/G Poids ((kg): | 27 / 30 |
Tests rapides, précis et non destructeurs des métaux pour les détaillants de bijoux, les fabricants de bijoux, les raffineries de métaux précieux, les prêteurs sur gages, les services gouvernementaux d'inspection de la qualité, les banques,laboratoires et établissements tertiaires.