Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | A80 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | $6000 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Capacité d'exploitation: | 1000 à 5000 g | Échantillonnage de l'exactitude: | 0,10% |
---|---|---|---|
centrifugeuses: | Basse vitesse : 5 000 tr/min, vitesse : 12 000 tr/min | Puissance de chauffage: | Unité d'alimentation |
A80 Extracteur centrifuge des mélanges d'asphalte entièrement automatique
L'instrument mesure la teneur en asphalte du mélange d'asphalte (ou le ratio d'agrégat d'asphalte) instrument, il a un dépistage des vibrations, la centrifugation, le chauffage par évaporation, le refroidissement,Asphalte recyclé par solvantL'ensemble du processus de travail est d'environ 40 minutes. Cet instrument peut être divisé en 3 parties:
pièces détachées: boîte de commande électrique, boîte centrifugeuse par vibration, bacs de recyclage à refroidissement thermique par solution, refroidis à l'eau et refroidis par réfrigération, deux types
Les spécifications:
Paramètre | Instrument d'extraction de bitume refroidi à l'eau YR-D | Instrument d'extraction du bitume refroidi YR-ID |
Capacité d'exploitation | 1000 à 5000 g | 1000 à 5000 g |
Précision des échantillons | 00,10% | 00,10% |
Centrifugeuses | Velocité réduite: 5000 r/min Velocité 12000 r/min | Velocité réduite: 5000 r/min Velocité 12000 r/min |
Puissance de chauffage | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
Puissance du moteur | 750 W | 750 W |
Puissance de la pompe | 370 W | 370 W |
Puissance de refroidissement | Refroidissement par eau de circulation | Pour les appareils électriques |
Temps de récupération | 20 à 40 minutes / fois | 20 à 40 minutes / fois |
Température du four de chauffage | Peut être réglé à partir de 300 °C ± 5 °C (réglable) | Peut être réglé à partir de 300 °C ± 5 °C (réglable) |
Température ambiante de fonctionnement | 15 °C à 50 °C | 15 °C à 50 °C |
L'ouverture de dépistage | 0.075,0.15,0.6,2.36, Filtre vide |
0.075,0.15,0.6,2.36, Filtre vide |
Le pouvoir | Pour les véhicules à trois phases 380V ± 10% | Pour les véhicules à trois phases 380V ± 10% |
Dimensions de la boîte de vibration centrifuge | 550 * 850 * 1280 mm | 550 * 850 * 1280 mm |
Dimension du réservoir de solution | Pour les appareils de type à commande numérique | Pour les véhicules à moteur électrique |
Dimensions du boîtier de commande | 520 * 640 * 970 mm | 520 * 640 * 970 mm |
Poids total | 300 kg ou plus | 350 kg ou plus |
Le service:
1- Garantie 1 an de remplacement et de retour.
1, Fourniture de visites d'usine et d'études, formation technique
2, une assistance technique 24 heures sur 24 par e-mail ou par téléphone
3, Fournir des lignes directrices pour la conception de programmes de construction de laboratoires
4, Fourniture de services de conception de produits et OEM
Équipement connexe:
Un échantillonneur d'asphalte, un four à asphalte.
Emballage et expédition
Salon du commerce:
Certification de l'appareil