Place of Origin: | China |
Nom de marque: | ZEALCHON |
Certification: | ISO |
Model Number: | DYLC |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Prix: | $20000 |
Packaging Details: | wooden box |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Puissance (moteur diesel): | 13.2kw | Working dimension: | 3250x1400x7000mm |
---|---|---|---|
Profondeur de forage: | 130m | Max drilling diameter: | 480mm |
Application du appareil de forage
1. Appliqué pour l'investigation générale, l'exploration géophysique, les autoroutes, la construction de bâtiments et le forage de trous de mine, etc.
2. Avec un dispositif d'alimentation hydro-automatique et une efficacité de forage élevée.
3. Conçu avec une unité de serrage hydraulique au lieu de glissements pour assurer l'arrêt du forage lors du changement de tuyaux.
4. Levers proches, pratiques à utiliser, opérations sûres et fiables.
5. Type chenille, adapté aux opérations sur terrains accidentés, très facile à déplacer et à transporter ;
6. Léger, facile à démonter pour le transport et applicable aux conditions de travail dans les plaines et les zones montagneuses.
Photos du produit :
Spécification de l'appareil de forage
Modèle | Articles | Unité | Spécification | |
1 | structure | / | Rotatif | |
2 | puissance (moteur diesel) | kW | 13.2 | |
3 | Dimension de travail | mm | 3250x1400x7000 | |
4 | poids | kg | 2300 | |
5 | Profondeur de forage | m | 130 | |
6 | Diamètre de forage max. | mm | Ø480 | |
7 | Tuyau de conduite/tige de forage | mm | 53x59x4200 /Ø50 | |
8 | Trépans | mm | Ø75- Ø220 | |
9 | vitesse de rotation | tr/min | 142;285;570 | |
10 | Machine de levage | Diamètre du rouleau | mm | Ø140 |
Vitesse de levage d'une seule ligne | m/min | 0.41;0.82;1.64 | ||
Capacité de levage maximale d'une seule ligne | t | 0.96 | ||
Longueur d'enroulement | m | 27 | ||
Câble d'acier | mm | Ø9.3 | ||
11 |
Tour
|
Charge nominale | t | 3 |
Hauteur effective | m | 6.5 | ||
Modèle | tour hydraulique de levage et télescopique | |||
12 | Défaut d'eau | Capacité de levage max. | t | 4 |
Diamètre du conduit en caoutchouc | mm | Ø38 | ||
13 | Pompe à boue | modèle | / | BW95A |
Débit | L/min | 95 | ||
pression | m | 1.5 | ||
Fréquence de va-et-vient | Fois/min | 93 |