Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | iso |
Numéro de modèle: | JXG-15 |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $1500 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles |
capacité maximale: | 10 kg d'or et d'argent | Désir de puissance d'entrée: | 380 V 50/60 Hz à trois phases |
---|---|---|---|
Puissance d'oscillation maximale: | 15 kW | Max Input Current: | 23A |
Voltage de sortie: | 70-520V |
Un petit four à creuset à induction (JXG-15)
1. puissance de chauffage par induction M.F.
2- Un four de fusion à inclinaison.
Caractéristiques du four de fusion M.F.
Modèle | JXG-15KW | ||
capacité maximale | 10 kg d'or et d'argent | ||
Je suis...N'imposez pas de puissance | Pour les véhicules à moteur à trois phases | ||
Je vous en prie.puissance maximale de scillage | 15 kW | ||
Mcourant d'entrée ax | 23A | ||
Voltage de sortie | 70 à 520 V | ||
Je vous en prie.fréquence de scillation | 1 à 20 kHz | ||
CLe désir d'eau | Uniquement pour le générateur: ≥0.2MPa, ≥ 3L/min | ||
Fou générateur et four: ≥0.2MPa, ≥ 6L/min | |||
Dcycles | 100%40°C | ||
Vitesse de fusion | Première cuve à froid: 50-60 min Deuxième four chauffé: 20 à 30 min |
||
Dimensions du colis | Le pouvoir | 650*750*680 mm | |
Chauffure | 1000*640*950 mm | ||
Poids brut | Le pouvoir | 90 kg | |
Chauffure | 110 kg | ||
Clongueur possible | 2 à 6 mètres |
Modèle | Acier, fer | Le cuivre, l'or, l'argent | D'aluminium |
Chauffage à fonder | 10 kilos | 3 kilos | |
Un four de fusion de 25 kW | 5 kilos | 20 kilos | 6 kilos |
Forneau de fusion de 35 kW | 10 kilos | 30 kilos | 10 kilos |
Forneau de fusion de 45 kW | 18 kilos | 50 kg ou plus | 20 kilos |
Un four de fusion de 70 kW | 25 kg | 100 kg | 30 kilos |
Forneau de fusion de 90 kW | 40 kg | 120 kilos | 40 kg |
Un four de fusion de 110 kW | 50 kg ou plus | 150 kg | 50 kg ou plus |
Forneau de fusion de 160 kW | 100 kg | 250 kg | 100 kg |
Liste des accessoires du colis
Nom de l'article | Nom de la machine ou des pièces | Spécification | Montant |
1 | 15 kWchauffe-eau par induction | - | 1 pour cent |
2 | 10KG Forneau à inclinaison | Avec bobine et creuset à l'intérieur | 1 pour cent |
3 | Pétale de pied | 3 noyaux | 1 pour cent |
4 | Le câble de connexion | - | 1 série |
5 | Manuel d'utilisation | - | 1pc |
6 | Catalogue du produit | - | 2séries |