| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | zealchon | 
| Certification: | ISO CE | 
| Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin. | 
| Quantité de commande min: | 1 série | 
|---|---|
| Prix: | $40 | 
| Détails d'emballage: | Boîte en bois | 
| Délai de livraison: | 7 jours | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois | 
| Cotes d'apparence: | 31 *175*72mm | Le poids: | environ 77 g (sauf batterie) | 
|---|---|---|---|
| Plage de mesure: | 34.0°C~42.2°C (93.2 ~ 107.9°F) | Température de l'objet: | 0 ~ 93,2 °C (32 ~ 107,9 °F) | 
| Précision: | (35,0°C à 42,0°C) ± 0,2°C, (95,0 à 107,9°F) ± 0,4°F autre température: ± 0,3°C | température de fonctionnement: | 10.0°C ~ 40.0°C ((50.0 ~ 104.0°F) humidité relative maximale 15% ~ 93% | 

Caractéristiques du thermomètre infrarouge:
1.Thermomètre numérique multifonctionnel 3 en 1.
2.Affichage de rétroéclairage avec 3 couleurs.
3.9 séries de mesures.
4.Unité d'échange de Fahrenheit °F / Celsius °C.
5- Alerte à la fièvre.
6.Une conception sans oreillettes.
7.Un rappel.
8.Arrêt automatique: 30 secondes sans opération.
9.Convient aux nourrissons et aux adultes.
10Rapide et précis: lecture instantanée en 1 seconde et précision de ± 0,2°C (0,4°F).
11.Affichage de rétroéclairage avec 3 couleurs.
Lumière de fond verte 34,0°C - 37,2°C Normalement
Lumière de fond orange 37,2°C - 38,2°C Moyen
Lumière de fond rouge > 42,2 °C et < 34,0 °C Basse / Haute
Les caractéristiques du thermomètre infrarouge:
| Modèle | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin. | 
| Dimensions de l'apparence | 31 * 175 * 72 mm | 
| Le poids | environ 77 g (sauf batterie) | 
| Plage de mesure | 34.0°C à 42,2°C (93,2 à 107.9°F) | 
| Température de l'objet | Je suis désolé.93.2°C- Je ne sais pas.9°F) | 
| Ratio de résolution | 0.1°C/°F | 
| Lieu de mesure | Laboratoire | 
| Précision | (35,0°C à 42,0°C) ± 0,2°C, (95,0 à 107.9°F) ±0.4°F autre température: ± 0,3°C | 
| Température de fonctionnement | 10.0°C à 40.0°C à 50.0 à 104.0°FL'humidité relative maximale est de 15% à 93% | 
| Pression atmosphérique | 50 à 106 kPa | 
| Température de stockage | - 25 ans°C à 55°C (-13 à 131°C)°F) humidité relative maximale de 0% à 93% | 
| Période d'utilisation | Cinq ans | 
| Batterie | deux piles AAA de 1,5 V (numéro fourni) | 
| Garantie | 1 année | 







