| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | zealchon |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | JXG-15 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $1500 |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
| Modèle: | JXG-15KW | capacité maximale: | 10 kg d'or et d'argent |
|---|---|---|---|
| Puissance d'oscillation maximale: | 15 kW | Désir de puissance d'entrée: | 380 V 50/60 Hz à trois phases |
| Fréquence d'oscillation: | 1 à 20 kHz |
Four de fusion à induction portable JXG-15 pour la fusion de l'or
1. Alimentation de chauffage par induction M.F.
2. Four de fusion de type basculant.
Caractéristiques du four de fusion M.F.
| Modèle | JXG-15KW | ||
| Capacité maximale | 10KG or argent | ||
| Ibesoin de puissance d'entrée | 3 phases 380V 50/60HZ | ||
| Opuissance d'oscillation max | 15KW | ||
| Max courant d'entrée | 23A | ||
| Tension de sortie | 70-520V | ||
| Ofréquence d'oscillation | 1-20KHZ | ||
| Cbesoin d'eau de refroidissement | Uniquement pour le générateur : ≥0.2MPa, ≥3L/min | ||
| Fou générateur et four : ≥0.2MPa, ≥6L/min | |||
| Dcycle de service | 100% 40°C | ||
| Vitesse de fusion | Premier four froid : 50-60 minutes Deuxième four chauffé : 20-30 minutes |
||
| Dimensions de l'emballage | Alimentation | 650*750*680mm | |
| Four | 1000*640*950mm | ||
| Poids brut | Alimentation | 90kg | |
| Four | 110kg | ||
| Clongueur du câble | 2-6 (mètres) | ||
| Modèle | Acier, fer | Cuivre, Or, Argent | Aluminium |
| Four de fusion 15KW | 10KG | 3KG | |
| Four de fusion 25KW | 5KG | 20KG | 6KG |
| Four de fusion 35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
| Four de fusion 45KW | 18KG | 50KG | 20KG |
| Four de fusion 70KW | 25KG | 100KG | 30KG |
| Four de fusion 90KW | 40KG | 120KG | 40KG |
| Four de fusion 110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
| Four de fusion 160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
Liste des accessoires dans l'emballage
| Article | Nom de la machine ou des pièces | Spécification | Quantité |
| 1 | 15KWchauffage par induction | - | 1 pc |
| 2 | 10KG Four de type basculant | Avec bobine et creuset à l'intérieur | 1 pc |
| 3 | Pédale | 3 cœurs | 1 pc |
| 4 | Câble de connexion | - | 1 jeu |
| 5 | Manuel d'instructions | - | 1 pc |
| 6 | Catalogue de produits | - | 2 jeux |