Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZEALCHON |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | C099 |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $1500 |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 7days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100sets/month |
le diamètre du levier de détection: | 42 mm | drop hammer weight: | 63.5KG |
---|---|---|---|
drop distance: | 76CM | taper angle: | 60° |
indice d'essai N: | Nombre d' injections30cmblowN10 |
C099 échantillonneur à cuillère divisée de sol à pénétration standard SPT
Il est utilisé pour déterminer la capacité de charge de tous les types de sol, trouver le coefficient d'uniformité du sol dans les directions horizontale et verticale,confirmer l'emplacement de la couche de roulement de la base de la pile et estimer la capacité de roulement de la pile unique.
En utilisant l'énergie du marteau, infiltrez une sonde spéciale Cone dans le sol.
L'indice d'évaluation est utilisé pour mesurer le nombre de coups lorsque l'injection est effectuée à une certaine profondeur.
type | éclair | lourds (duty) | |
spécifications de la sonde | diamètre | 40 mm | 74 mm |
surface de section | 120,6 cm2 | 43 cm2 | |
angle conique | 60° | 60° | |
le marteau à la chute | le poids | 10 kg ou plus | 63.5 kg |
Distance de chute | 50 cm | 76 cm | |
le diamètre du levier de détection | 25 mm | 42 mm | |
indice d'essaiN | injection30 cmNombre de coupsN10 | injection10 cmNombre de coupsN63.5 | |
Type de sol applicable | Terre de remplissage peu profonde, sable et boue | Sable, terre de gravier et roche molle |
Le service:
1- Garantie 1 an de remplacement et de retour.
2, Fourniture de visites d'usine et d'études, formation technique
3, une assistance technique 24 heures sur 24 par e-mail ou par téléphone
4, Fournir des lignes directrices pour la conception de programmes de construction de laboratoires
5, Fourniture de services de conception de produits et OEM