Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | Le WDW-100E |
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Prix: | $12000 |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 7days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Maximum test force: | 100kN | Gamme efficace de force: | 00,2% à 100% F.S ((200N à 100kN) |
---|---|---|---|
Résolution: | 1/500000, l'ensemble du processus n'est pas divisé et la résolution est inchangée | Speed adjustment range: | 0.001 ~ 500mm / min (stepless speed regulation) |
Accuracy: | Better than ±0.5% of the indication |
WDW-100E machine de contrôle électronique universelle à micro-ordinateur
S- Je vous en prie.
1Test force
Force d'essai maximale:100kN
Erreur relative d'indication: meilleure que ±0.5Pourcentage d'indication
Plage de force effective:00,2% à 100% F.S ((200N à 100kN)
Résolution: ±1/500000, tout le processus n'est pas divisé et la résolution est inchangée
2. Vitesse d'essai
Plage de réglage de la vitesse: 0,001 ~ 500 mm / min (régulation de la vitesse sans pas)
Précision: meilleure que ±0,5% de l'indication
La précision du régulateur de la vitesse de déplacement: à ±0,5% de la valeur définie lorsque la vitesse est < 0,1 mm/min;
Lorsque le débit est ≥ 0,1% mm/min, à ± 0,2% de la valeur définie
3Destplacement (faisceau moteur)
Plage de mesure: 0 ~ 1200 mm
Résolution: 0,03 μm
Numéro | Nom | Modèle | Unité |
1 | Hôte | Espace unique | 1ensemble |
|
Écrou à billes | Haute précision, pas d'écart | 2séries |
Ceinture de réglage des dents en arc | 2pc | ||
Pulle | 1ensemble | ||
Servo moteur à courant alternatif | Numéro complet; Panasonic | 1ensemble | |
Le pilote du serveur | Numéro complet; Panasonic | 1ensemble | |
2 | Système de commande de mesure | 1ensemble | |
|
Contrôleur de mesure | Détachés | 1ensemble |
Logiciel spécial | 1ensemble | ||
Boîte de commande manuelle | Numérique | 1ensemble | |
Cellule de charge | 100 kN;États-Unisceltron | 1pc | |
3 | Équipement électrique | ||
|
Clampe à coin | Les mâchoires plates: 0-7 mm, 7-14 mm | 1ensemble |
Faces rondes: Ø9-Ø14 mm | |||
Appareil d'essai de compression | Φ150 mm | 1ensemble | |
Extensomètres électroniques | Les États membres doivent fournir les informations suivantes:Épaisseur:50 mm;Déformation:5 mm; | 1ensemble | |
4 | Système informatique | 1ensemble | |
|
Ordinateur | Configuration traditionnelle du HP (19Le système d'affichage | 1ensemble |
Imprimante | Jet d'encre couleur A4HP | 1ensemble | |
le document | Certificat de conformité, manuel d'utilisation, liste d'emballage, CD d'installation du logiciel, etc. | 1ensemble |
Le service:
1- Garantie 1 an de remplacement et de retour.
2, Fourniture de visites d'usine et d'études, formation technique
3, une assistance technique 24 heures sur 24 par e-mail ou par téléphone
4, Fournir des lignes directrices pour la conception de programmes de construction de laboratoires
5, Fourniture de services de conception de produits et OEM