Place of Origin: | China |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO |
Model Number: | EXF9630 |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $13000 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Delivery Time: | 7days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100sets/month |
Working Principle: | Energy Dispersive X-ray Fluorescence | Size(mm):: | 670*400*300 |
---|---|---|---|
Detection limit:: | 100ppm Best substance effect | Precision: | ±10ppm~0.1% |
Détecteur:: | Si-Pin145Kev±5 | Éléments à tester:: | 20 éléments éventuels issus d'éléments entiers (Na~U) |
Spectromètre testeur de pureté d'or portable XRF EXF9630 Si-Pin
Description détaillée du produit
20 éléments Na - U, testeurs de métaux précieux par fluorescence X, plus grande précision
Détail rapide :
EXF 9630 est une sorte d'instrument précis pour l'analyse des éléments métalliques équipé d'un détecteur SI-PIN.
Testeur de métaux précieux XRF
Description :
EXF9630 peut fournir aux clients une plus grande précision.
EXF9630 offre une large couverture élémentaire avec un logiciel facile à apprendre. Analyse non destructive du sodium (Na) à l'uranium (U) dans les poudres, les liquides et les solides.
Il est conçu exactement selon les normes de sécurité avec une protection active contre les radiations, une protection haute tension et une protection contre la surchauffe du tube à rayons X.
Faible coût avec un rapport performance/prix inégalé
Principe de fonctionnement : | Fluorescence X à dispersion d'énergie |
Taille (mm) : | 670*400*300 |
Limite de détection : | 100 ppm Meilleur effet de substance |
Précision : | ±10 ppm~0,1 % |
Incertitude élargie : | ≤0,19 % |
Environnement d'exploitation : |
Température -11~46°C Humidité≤70 % |
Haute tension : | 0~50KV/0~1MA |
Détecteur : | Si-Pin145Kev±5 |
Éléments testables : | Tous les 20 éléments parmi tous les éléments (Na~U) |
Structure principale : | Châssis métallique à haute résistance et coque en plastique industriel |
N/GPoids (KG) : | 27 / 30 |
Schéma