Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de surveillance |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $700 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Voltage de l'alimentation: | 220 V à 50 Hz | Dimensions intérieures: | 30×28×28 |
---|---|---|---|
Plage de régulation de la température: | NT2 résistance à l'humidité | Fluctuations de la température: | ± 1°C |
Classification de la puissance: | 0.75 | Carreaux à rouleaux: | 1 PCS |
Une brève introduction
Le four de séchage sous vide est largement appliqué dans les domaines de la recherche et de l'application tels que la biochimie, la chimie pharmaceutique, la médecine et la santé, la recherche scientifique agricole,la protection de l'environnement et ainsi de suite, pour le séchage, la cuisson en poudre et toutes sortes de récipients en verre, la désinfection et la stérilisation.traitement rapide et efficace du matériau à oxydation facile et des objets composants complexes.
Modèle | DZF-6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
Matériau de revêtement | 304 acier inoxydable | ||||
Plage de température | NT2 température ambiante | ||||
Max. degré de vide | 0.098 Mpa | ||||
Stabilité temporelle | ±1,0°C | ||||
Analyse temporaire | 0.1°C | ||||
Temps de travail. | +5 à 40°C | ||||
Puissance d'entrée (W) | 400 | 800 | 1400 | 2000 | 2400 |
Capacité de la chambre (L) | 8 | 25 | 55 | 90 | 215 |
Dimension intérieure (W*D*H, mm) | 200*200*200 | 300*280*300 | 410*400*340 | 450*450*450 | 560*600*640 |
Dimension globale (W*D*H, mm) | 600*400*430 | 620*500*480 | 720*570*540 | 770*620*710 | 730*730*1800 |
Équipement auxiliaire: