Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | PWS-50S |
Minimum Order Quantity: | 1 year |
---|---|
Prix: | $41000 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Delivery Time: | 7days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, Western Union |
Supply Ability: | 100sets/month |
Force maximum d'essai: | 50KN | Maximum dynamic test force: | ±50kN |
---|---|---|---|
Test force measurement range: | 2-100%FS | Poussée de déplacement de l'actionneur: | ± 75 mm |
Exactitude de mesure de déplacement: | 1 μm |
PWS-50S Emachines d'essai de la fatigue par lectro-hydraulique-servo
La machine d'essai universelle électro-hydraulique servo dynamique et statique PWS-50S est principalement utilisée pour tester les performances dynamiques, la fatigue et les performances mécaniques statiques de divers matériaux,composants structurelsIl peut effectuer la fatigue à bas cycle dynamique, la fatigue programmée, la mécanique des fractures, ainsi que la déformation constante statique, le contrôle de la charge constante,et divers essais de performances mécaniques
Spécifications techniques pour les machines d'essai de fatigue contrôlées par micro-ordinateur de 50 kN | |||||||
Numéro | Nom technique | Indice technique | |||||
1 | Force d'essai statique maximale | ± 50kN | |||||
2 | Force d'essai dynamique maximale | ± 50kN | |||||
3 | Plage de mesure de la force d'essai | 2 à 100% FS | |||||
4 | Précision de la mesure statique de la charge | ≤ ± 0,5% de la valeur indiquée | |||||
5 | Précision de la mesure dynamique de la charge | ≤ ± 1% de la valeur indiquée | |||||
6 | Poussée de déplacement de l'actionneur | ± 75 mm | |||||
7 | Précision de mesure du déplacement | 1 μm | |||||
8 | Plage de fréquence d'essai | 00,01 à 50 Hz | |||||
9 | coaxalité avec charge | Meilleur que 8% | |||||
10 | Formulaire de structure de l'hôte | montés vers le haut | |||||
11 | Distance entre les piliers gauche et droit | 750 mm | |||||
12 | Un espace expérimental efficace | ≥ 500 mm | |||||
13 | Hauteur effective du banc de travail | 250 mm | |||||
14 | Principales formes d'onde d'essai | Vague sinus, vague triangulaire, vague carrée, vague dent de scie, moitié vague sinus, moitié vague triangulaire, etc. | |||||
15 | Le compteur de vibrations d'amplitude (équipé d'une station servo-hydraulique de 45 L/min) | fréquence ((Hz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
Amplitude (mm) |
± 60 | ± 12 | ± 6 | ±3 | ± 12 |