Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | iso |
Numéro de modèle: | B046 |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $1000 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | dans 7days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles |
Puissance: | Le manuel | Usage: | Pénétromètre dynamique léger |
---|---|---|---|
Le poids: | 10 kg ou plus | Distance de chute: | 50 cm |
Pénétromètre Dynamique à Cône
Il est utilisé pour déterminer la capacité portante de tous types de sol, déterminer le coefficient d'uniformité du sol dans les directions horizontale et verticale, confirmer l'emplacement de la couche portante des fondations sur pieux et estimer la capacité portante d'un pieu unique.
En utilisant l'énergie du marteau, on fait pénétrer une sonde conique spéciale dans le sol. Nous pouvons distinguer les propriétés d'ingénierie du sol en fonction de la complexité de l'infiltration.
L'indice d'évaluation utilise le nombre de coups lors de l'injection à une certaine profondeur. C'est le principal moyen de tester les sols à gros grains.
Type | Léger | Lourd (service intensif) | |
Spécifications de la sonde | Diamètre | 40mm | 74mm |
Surface de la section | 12,6 cm2 | 43 cm2 | |
Angle de conicité | 60° | 60° | |
Marteau de chute | Poids | 10kg | 63,5kg |
Distance de chute | 50cm | 76cm | |
Diamètre de la tige de palpage | 25mm | 42mm | |
Indice de testN | Injection30cmNombre de coupsN10 | Injection10cmNombre de coupsN63,5 | |
Type de sol applicable | Remblais peu profonds, sable et argile limoneuse | Sable, sol graveleux et roche tendre |
Service :
1. Garantie d'un an pour le remplacement et le retour.
2. Fournir une visite d'usine et une étude, une formation technique
3. Assistance technique 24 heures sur 24 par e-mail ou par téléphone
4. Fournir des directives pour la conception du programme de construction de laboratoire
5. Fournir la conception de produits et le service OEM