| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | zealchon |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | DYLC |
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $30000 |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
| Puissance (moteur diesel): | 13.2kw | Profondeur de forage: | 130m |
|---|---|---|---|
| Diamètre de forage maximum: | Ø480 | Pipe de conduite/pipe de forage: | Le nombre d'écrans est le suivant: |
Application de la plateforme de forage
1Appliqué à l'enquête générale, à l'exploration géophysique, à l'autoroute, à la construction de bâtiments et au forage de trous, etc.
2. avec un dispositif d'alimentation hydro-automatique et un rendement de forage élevé.
3. Conçu avec unité d'hydro-chucking au lieu de glissières pour assurer le forage de l'arrêt lors du changement de tuyaux.
4- Des leviers fermés, pratiques à utiliser, des opérations sûres et fiables.
5. type rampant, adapté aux opérations dans des lieux difficiles, très facile à déplacer et à transporter;
6. léger, facile à démonter pour le transport et applicable aux conditions de travail dans les zones de plaine et de montagne.
Images du produit:
Spécification de la plateforme de forage
| Modèle | Les postes | Unité | Spécification | |
| 1 | la structure | / | Rotation | |
| 2 | puissance (moteur diesel) | Le nombre de sièges | 13.2 | |
| 3 | Dimension de travail | mm | Pour les appareils à commande numérique | |
| 4 | le poids | en kg | 2300 | |
| 5 | Profondeur de forage | - Je vous en prie | 130 | |
| 6 | Diamètre maximal du forage | mm | Ø480 | |
| 7 | Pipe de conduite/pipe de forage | mm | Le nombre d'écrans est le suivant: | |
| 8 | Pièces de forage | mm | Ø75 à Ø220 | |
| 9 | vitesse de rotation | R/min | 142;285;570 | |
| 10 | Machines de levage | Diamètre du rouleau | mm | Ø140 |
| Vitesse de levage de l'unité | M/min | 0.41;0.82;1.64 | ||
| Capacité maximale de levage en ligne unique | t | 0.96 | ||
| longueur d'enroulement | - Je vous en prie | 27 | ||
| Tâche de fil d'acier | mm | Ø9.3 | ||
| 11 |
Deux fois
|
Charge nominale | t | 3 |
| Hauteur effective | - Je vous en prie | 6.5 | ||
| Modèle | élévateur et tour hydraulique télescopique | |||
| 12 | Faille d'eau | Capacité de levage maximale | t | 4 |
| Diamètre du conduit en caoutchouc | mm | Ø38 | ||
| 13 | Pompes à boue | modèle | / | BW95A |
| Débit | L/min | 95 | ||
| la pression | - Je vous en prie | 1.5 | ||
| Fréquence réciproque | Temps/minute | 93 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()