Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | zealchon |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | c120 à a |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $1500 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Plage de pression: | 10 MPa à 225 MPa | Profondeur effective: | Condition normale 500 mm |
---|---|---|---|
Condition normale 500 mm: | 300 mm | Épaisseur: | 25 mm |
Description
Le testeur de module de déformation statique (Ev2) est utilisé pour mesurer la valeur de sédimentation du corps de chaussée sous charge statique, afin d'évaluer la capacité portante et la déformation du corps de chaussée. Il convient aux chemins de fer, aux autoroutes et aux aéroports. C'est un instrument de test de chaussée très important.
Caractéristiques
Les capteurs et pièces importés garantissent une grande précision de mesure
Écran LCD avec rétroéclairage pour une grande visibilité
Calcul automatique des valeurs Ev1, Ev2 et Ev2/Ev1, et affichage de la courbe
Programme de test K30 intégré, test rapide du coefficient de couche de fondation
Machine principale portable équipée d'une micro-imprimante Bluetooth,
Interface de données USB facile pour la connexion à l'ordinateur
Spécifications techniques
Application | Type de sol | Le sol et le mélange d'agrégats de sol dont la taille ne dépasse pas 1/4 du diamètre de la plaque. | ||
Plage de pression | 10MPa-225MPa | |||
Profondeur effective | Condition normale 500mm | |||
Dispositif de mesure | Plaque d'appui | Diamètre | 300mm | |
Épaisseur | 25mm | |||
Poids | 17.5kg | |||
Dispositif de chargement | Pompe hydraulique | 100KN | ||
Tube haute pression | 2m | |||
Tige extensible du vérin d'huile | 1*40mm, 1*90mm, 1*120mm, 1*160mm, 2*60mm | |||
Dispositif de mesure de la sédimentation | Structure | Cadre à trois points, bras de levier flexible et rotatif, base réglable | ||
Dimension | 2320mm | |||
Poids net | 12.5kg | |||
Indicateur de sédimentation électrique | Poids net | 0.8kg | ||
Taille globale | 100*205*40mm | |||
Taille de l'écran | 3 pouces | |||
Quantité de stockage | 400 groupes de courbes de test | |||
Alimentation | Batterie au lithium, 18 heures de fonctionnement continu | |||
Transducteur | Transducteur de pression | 100KN, | ||
Transducteur de déplacement | 25mm, 0.01mm | |||
Imprimante | Imprimante Bluetooth sans fil | |||
Environnement de travail | Environnement de travail | -10 ~ +40 | ||
Humidité | <85%HR | |||
Boîtier de la machine principale | Matériau | Plastique technique | ||
Poids net | 7kg | |||
Dimension globale | 470 360 | |||
Boîtier d'emballage externe | Boîtier 1 | Matériau | Alliage d'aluminium | |
Poids | 72kg | |||
Dimension globale | 1410 | |||
Boîtier 2 | Matériau | Alliage d'aluminium | ||
Poids | 32kg | |||
Dimension globale | 1270 |
Photos du produit :
Service :
1. Garantie d'un an pour le remplacement et le retour.
2, Fournir une visite d'usine et une étude, une formation technique
3, Support technique 24 heures sur 24 par e-mail ou par téléphone
4, Fournir des directives de conception de programme de construction de laboratoire
5, Fournir la conception de produits et le service OEM
Emballage et expédition :
Salon commercial :
Certification :